程泰
GV 1600 立车(2轴)滑枕(T)ATC
立车(3轴)滑枕(铣削主轴) ATC 无动梁
类别 | 项目 | 规格 |
容量 | 床身上回转直径[mm] | 2000 |
工件 | 工件直径[mm] | 1800 |
| 工件长度[mm] | 1300 |
进给 | X轴行程[mm] | 1600 |
| Z轴行程[mm] | 900 |
| W轴行程[mm] | 800 |
| 快移速度(X)[m/min] | 12 |
| 快移速度(Z)[m/min] | 10 |
| 快移速度(C)[r/min] | 9 |
工作台 | 工作台承重[kg] | 8000 |
| 工作台大小[mm] | Ø1600 |
范畴 | 数控品牌 | 发那科 |
| 数控系统 | FANUC 0i-TF Plus
|
| 产地 | 中国台湾 |
车削主轴1(S1)
主轴名 | | | | | | | | 车削主轴1最大转速[r/min] | 250 | | | | | | | 鼻端形式(S1) | | | | | | | | 车削主轴1通孔径[mm] | | | | | | | | 功率[kW] | 37!45 | | | | | | | 扭矩[Nm] | 23900 | | | | | | | 车削主轴1传动 | 2-step | | | | | | |
刀塔#1(T1)
刀塔名 | | | | | | 刀柄 | | | | | | 外圆刀具 | | | | | | 镗杆 | | | | | | 刀位数 | | | | | | 分度时间(相邻刀位) | | | | | | 转速 | | | | | | 功率 | | | | | | 扭矩 | | | | | |
型号 | 卡盘大小(S1) | 工件直径 | 工件长度 | 产地 |
GV 1200 (立车) 1车削主轴 1滑枕 | | 1350 | 1300 | 中国台湾 |
GV 1600 (立车) 1车削主轴 1滑枕 | | 1800 | 1300 | 中国台湾 |
不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。
更新日期: 2024-11-12 06:09:25 更新